P/N
|
সেরা মূল্য চমৎকার মানের অটোট্রি ইগল রোলার বিয়ারিং HK2512 HK2516 HK2520 স্টক আছে
|
||
ব্র্যান্ড
|
OEM
|
||
সঠিকতা
|
এবিইসি-১
|
||
প্রকার
|
ইগল রোলার লেয়ার
|
||
তৈলাক্তকরণ
|
তেল
|
||
উপাদান
|
ক্রোম ইস্পাত
|
||
প্যাকেজ
|
প্লাস্টিকের ব্যাগ এবং বাক্স
|
||
পেমেন্ট আইটেম
|
টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, ক্রেডিট কার্ড
|
||
ডেলিভারি সময়
|
৩-১০ দিন
|
ইগল লেয়ার ইন্ডেক্সঃ টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার, HK, BK, HK 2RS, BK RS
টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার, TA, TLA
টানা কাপ সুই রোলার bearings, ইঞ্চি আকার SCE, BCE...
টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার সম্পূর্ণ পরিপূরক, F, MF
টানা কাপ ইগল রোলার ক্লাচ, এইচএফ, এইচএফএল
ইগল রোলার এবং খাঁচা সমন্বয়, কে, কে...জেডব্লিউ
ইগল রোলার এবং খাঁচা সমন্বয়, রড ব্যবহার KZK, KBK
অভ্যন্তরীণ রিং ছাড়া ইগল রোলার লেয়ার, এনকে, আরএনএ, এনকেএস
ইগল রোলার লেয়ার, এনকেআই, এনএ
ইনডল রোলার লেয়ার, ফ্ল্যাঞ্জ, অভ্যন্তরীণ রিং ছাড়া, RNAO, RNAO, ZW
ইনডল রোলার লেয়ার, ফ্ল্যাঞ্জ, অভ্যন্তরীণ রিং সহ, NAO...ZW
অভ্যন্তরীণ রিং ছাড়া ইগল রোলার লেয়ার, RNAV
অভ্যন্তরীণ রিং পূর্ণ সম্পূরক সঙ্গে ইগল রোলার bearings, NAV অক্ষীয়
থ্রাস্ট ইগল রোলার এবং খাঁচা সমষ্টি, AXK, AXW Axial
থ্রাস্ট ইগল রোলার এবং খাঁচা সমন্বয়, ইঞ্চি আকার TC
পণ্য | বর্ণনা | d(মিমি) | D ((মিমি) | B ((মিমি) | ওজন ((কেজি) |
HK ২০১০ | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 20,00 | 26,00 | 10,00 | 0,012 |
HK ২০১২ | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 20,00 | 26,00 | 12,00 | 0,014 |
HK ২০১৪ | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 20,00 | 26,00 | 14,00 | 0,094 |
HK ২০১৬ | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 20,00 | 26,00 | 16,00 | 0,019 |
HK 2016 2RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 20,00 | 26,00 | 16,00 | 0,018 |
হংকং ২০১৮ | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 20,00 | 26,00 | 18,00 | 0,021 |
HK 2018 RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 20,00 | 26,00 | 18,00 | 0,021 |
HK ২০২০ | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 20,00 | 26,00 | 20,00 | 0,024 |
HK 2020 2RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 20,00 | 26,00 | 20,00 | 0,023 |
HK 2020 B | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 20,00 | 26,00 | 20,00 | 0,024 |
HK ২০২৫ | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 20,00 | 26,00 | 25,00 | 0,030 |
HK 202918 RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 20,00 | 29,00 | 18,00 | 0,041 |
HK 2030 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 20,00 | 26,00 | 30,00 | 0,035 |
HK 2030 ZW | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 20,00 | 26,00 | 30,00 | 0,035 |
HK 2210 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 22,00 | 28,00 | 10,00 | 0,013 |
HK 2212 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 22,00 | 28,00 | 12,00 | 0,015 |
HK 2214 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 22,00 | 28,00 | 14,00 | 0,016 |
HK 2214 2RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 22,00 | 28,00 | 14,00 | 0,016 |
HK 2216 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 22,00 | 28,00 | 16,00 | 0,021 |
HK 2216 2RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 22,00 | 28,00 | 16,00 | 0,018 |
HK 2218 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 22,00 | 28,00 | 18,00 | 0,024 |
HK 2218 RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 22,00 | 28,00 | 18,00 | 0,024 |
HK 2220 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 22,00 | 28,00 | 20,00 | 0,026 |
HK 2220 2RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 22,00 | 28,00 | 20,00 | 0,023 |
HK 2512 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 25,00 | 32,00 | 12,00 | 0,020 |
HK 2512 B | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 25,00 | 32,00 | 12,00 | 0,020 |
HK 2516 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 25,00 | 32,00 | 16,00 | 0,027 |
HK 2516 2RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 25,00 | 32,00 | 16,00 | 0,027 |
HK 2516 B | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 25,00 | 32,00 | 16,00 | 0,027 |
HK 2518 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 25,00 | 32,00 | 18,00 | 0,029 |
HK 2518 RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 25,00 | 32,00 | 18,00 | 0,029 |
HK 2520 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 25,00 | 32,00 | 20,00 | 0,040 |
HK 2520 2RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 25,00 | 32,00 | 20,00 | 0,031 |
HK 2520 B | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 25,00 | 32,00 | 20,00 | 0,035 |
HK 2524 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 25,00 | 32,00 | 24,00 | 0,040 |
HK 2524 2RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 25,00 | 32,00 | 24,00 | 0,040 |
HK 2525 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 25,00 | 32,00 | 25,00 | 0,040 |
HK ২৫২৬ | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 25,00 | 32,00 | 26,00 | 0,044 |
HK 2530 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 25,00 | 32,00 | 30,00 | 0,047 |
HK 2530 2RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 25,00 | 32,00 | 30,00 | 0,056 |
HK ২৫৩৮ | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 25,00 | 32,00 | 38,00 | 0,064 |
HK 2816 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 28,00 | 35,00 | 16,00 | 0,029 |
HK 2818 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 28,00 | 35,00 | 18,00 | 0,031 |
HK 2820 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 28,00 | 35,00 | 20,00 | 0,036 |
HK 2820 2RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 28,00 | 35,00 | 20,00 | 0,034 |
HK 2820 B | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 28,00 | 35,00 | 20,00 | 0,037 |
HK 3012 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 30,00 | 37,00 | 12,00 | 0,023 |
HK 3016 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 30,00 | 37,00 | 16,00 | 0,031 |
HK 3016 2RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 30,00 | 37,00 | 16,00 | 0,031 |
HK 3018 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 30,00 | 37,00 | 18,00 | 0,037 |
HK 3018 RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 30,00 | 37,00 | 18,00 | 0,037 |
HK 3020 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 30,00 | 37,00 | 20,00 | 0,039 |
HK 3020 2RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 30,00 | 37,00 | 20,00 | 0,036 |
HK 3020 AS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 30,00 | 37,00 | 20,00 | 0,039 |
HK 3022 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 30,00 | 37,00 | 22,00 | 0,042 |
HK 3024 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 30,00 | 37,00 | 24,00 | 0,044 |
HK 3024 2RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 30,00 | 37,00 | 24,00 | 0,044 |
HK 3026 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 30,00 | 37,00 | 26,00 | 0,051 |
HK 3030 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 30,00 | 37,00 | 30,00 | 0,059 |
HK 3038 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 30,00 | 37,00 | 38,00 | 0,076 |
HK 3220 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 32,00 | 39,00 | 20,00 | 0,041 |
HK 3224 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 32,00 | 39,00 | 24,00 | 0,049 |
HK 3512 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 35,00 | 42,00 | 12,00 | 0,027 |
HK 3516 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 35,00 | 42,00 | 16,00 | 0,036 |
HK 3516 2RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 35,00 | 42,00 | 16,00 | 0,032 |
HK 3518 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 35,00 | 42,00 | 18,00 | 0,039 |
HK 3518 RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 35,00 | 42,00 | 18,00 | 0,026 |
HK 3520 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 35,00 | 42,00 | 20,00 | 0,044 |
HK 3520 2RS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 35,00 | 42,00 | 20,00 | 0,041 |
HK 3520 AS | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | 35,00 | 42,00 | 20,00 | 0,044 |
সংযোগকারী রড - পিস্টন পিনের সুই লেয়ারটি একটি অভ্যন্তরীণ জ্বলন ইঞ্জিনের হ্যান্ড-পিস্টন সিস্টেমের একটি উপাদান।যা সংযোগকারী রডের তুলনায় পিস্টন পিনের মসৃণ এবং সমস্যা-মুক্ত চলাচলের অনুমতি দেয়. বাহ্যিক রিং, একটি অভ্যন্তরীণ রিং এবং এই দুটি রিংয়ের মধ্যে চাপ দেওয়া সুইগুলির সমন্বয়ে গঠিত। সুইগুলি শক্ত ইস্পাত থেকে তৈরি এবং লোড প্রতিরোধী।
স্কুটার, মোটরসাইকেল এবং মোটরসাইকেলের জন্য সুই লেয়ার বিভিন্ন আকার এবং মাত্রায় পাওয়া যায়, তাই আপনার ইঞ্জিনের জন্য সঠিক স্পেসিফিকেশন সহ একটি লেয়ার নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ।ইগল লেয়ারগুলি ক্র্যাঙ্ক-পিস্টন সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তাদের সঠিক অপারেশন ইঞ্জিনের সঠিক কার্যকারিতা জন্য অপরিহার্য.
সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ
সংযোগকারী রড - পিস্টন পিনের ইগল রোলার বেয়ারিং।
সংযোগ রড তুলনায় পিস্টন পিন মসৃণ এবং সমস্যা মুক্ত আন্দোলন অনুমতি দেয়
এটি বাইরের রিং, অভ্যন্তরীণ রিং এবং সুই নিয়ে গঠিত
সুইগুলি শক্ত ইস্পাত দিয়ে তৈরি এবং লোড প্রতিরোধী
বিভিন্ন আকার এবং মাত্রায় পাওয়া যায়
ক্র্যাঙ্ক-পিস্টন সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ
প্রয়োগের উদাহরণঃ
স্কুটার
মোটরসাইকেল
মোটরসাইকেল
এক-সিলিন্ডার ইঞ্জিন
দুই সিলিন্ডার ইঞ্জিন
চার সিলিন্ডার ইঞ্জিন
সম্ভাব্য সমস্যা:
একটি পরা লেয়ার ঘর্ষণ এবং ইঞ্জিন মধ্যে knocking কারণ হতে পারে
একটি পরা bearings পিস্টন পিন বা সংযোগ রড ক্ষতি হতে পারে
কিভাবে একটি সুই রোলার বিয়ারিং চয়ন করবেন?
আপনার ইঞ্জিনের জন্য সঠিক পরামিতিগুলির সাথে একটি বিয়ারিং চয়ন করুন
আকার, মাত্রা এবং ভারবহন নির্মাণ উপাদান মনোযোগ দিতে
নির্ভরযোগ্য নির্মাতাদের কাছ থেকে বিয়ারিং কিনুন