logo
বার্তা পাঠান

OTOTRI HN 5020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার HN5020 50X58X20mm

১০০ পিসি
MOQ
0.1~100$/pcs
মূল্য
OTOTRI HN 5020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার HN5020 50X58X20mm
বৈশিষ্ট্য গ্যালারী পণ্যের বর্ণনা উদ্ধৃতির জন্য আবেদন
বৈশিষ্ট্য
বিশেষ উল্লেখ
সীল টাইপ: ওপেন/আরএস/জেডজেড
পণ্যের নাম: HN5020
উপাদান: GCr15
প্যাকেজ: প্লাস্টিক টিউব+কার্টন+প্যালেট
প্রয়োগ: অটো পার্টস HN5020
সেবা: OEM কাস্টমাইজড সেবা
নমুনা: উপলব্ধ
বৈশিষ্ট্য: উচ্চ গতি কম শব্দ
ব্র্যান্ড: OTOTRI HN5020
পণ্যের নাম: নিডেল রোলার বিয়ারিং HN5020
নির্ভুলতা গ্রেড: P5 P6
OEM/ODM: উপলব্ধ
খাঁচা উপাদান: ইস্পাত, নাইলন
ক্লিয়ারেন্স: C0, C2, C3, C4, C5 উপলব্ধ
বিশেষভাবে তুলে ধরা:

50X58X20 মিমি টানা কাপ ইয়েল রোলার লেয়ারিং

,

HN5020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার

,

HN 5020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার

মৌলিক তথ্য
উৎপত্তি স্থল: চ্যাংজু জিয়াংসু চীন
পরিচিতিমুলক নাম: OTOTRI
সাক্ষ্যদান: ISO
মডেল নম্বার: HN5020
প্রদান
প্যাকেজিং বিবরণ: প্লাস্টিক প্যাকেজিং + ব্র্যান্ড বক্স + শক্ত কাগজ
ডেলিভারি সময়: আপনার পেমেন্ট পাওয়ার 5-7 দিন পর
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল
যোগানের ক্ষমতা: 10000 পিসি/সপ্তাহ
পণ্যের বর্ণনা

OTOTRI HN 5020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার HN5020 50X58X20mm

পণ্যের বর্ণনা
OTOTRI HN 5020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার HN5020 50X58X20mm 0
পণ্যের বর্ণনা
P/N
OTOTRI HN 5020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার HN5020 50X58X20mm
ব্র্যান্ড
OEM
সঠিকতা
এবিইসি-১
প্রকার
ইগল রোলার লেয়ার
তৈলাক্তকরণ
তেল
উপাদান
ক্রোম ইস্পাত
প্যাকেজ
প্লাস্টিকের ব্যাগ এবং বাক্স
পেমেন্ট আইটেম
টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, ক্রেডিট কার্ড
ডেলিভারি সময়
৩-১০ দিন
 
 
OTOTRI HN 5020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার HN5020 50X58X20mm 1
OTOTRI HN 5020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার HN5020 50X58X20mm 2
আকারের তথ্য
পণ্য বর্ণনা d(মিমি) D ((মিমি) B ((মিমি) ওজন ((কেজি)
HN 1010 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 10,00 14,00 10,00 0,005
HN 1210 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 12,00 16,00 10,00 0,005
HN 1212 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 12,00 18,00 12,00 0,011
HN 1412 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 14,00 20,00 12,00 0,012
HN ১৫১৬ টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 15,00 21,00 16,00 0,014
HN 1612 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 16,00 22,00 12,00 0,013
HN 1816 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 18,00 24,00 16,00 0,020
HN ২০১৬ টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 20,00 26,00 16,00 0,022
HN 2020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 20,00 26,00 20,00 0,030
HN 2520 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 25,00 32,00 20,00 0,040
HN 2820 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 28,00 35,00 20,00 0,044
HN 3520 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 35,00 42,00 20,00 0,054
HN 4525 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 45,00 52,00 25,00 0,085
HN 5020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 50,00 58,00 20,00 0,085
পণ্য বর্ণনা d(মিমি) D ((মিমি) B ((মিমি) ওজন ((কেজি)
HK ২০১০ টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 20,00 26,00 10,00 0,012
HK ২০১২ টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 20,00 26,00 12,00 0,014
HK ২০১৪ টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 20,00 26,00 14,00 0,094
HK ২০১৬ টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 20,00 26,00 16,00 0,019
HK 2016 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 20,00 26,00 16,00 0,018
হংকং ২০১৮ টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 20,00 26,00 18,00 0,021
HK 2018 RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 20,00 26,00 18,00 0,021
HK ২০২০ টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 20,00 26,00 20,00 0,024
HK 2020 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 20,00 26,00 20,00 0,023
HK 2020 B টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 20,00 26,00 20,00 0,024
HK ২০২৫ টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 20,00 26,00 25,00 0,030
HK 202918 RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 20,00 29,00 18,00 0,041
HK 2030 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 20,00 26,00 30,00 0,035
HK 2030 ZW টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 20,00 26,00 30,00 0,035
HK 2210 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 22,00 28,00 10,00 0,013
HK 2212 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 22,00 28,00 12,00 0,015
HK 2214 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 22,00 28,00 14,00 0,016
HK 2214 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 22,00 28,00 14,00 0,016
HK 2216 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 22,00 28,00 16,00 0,021
HK 2216 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 22,00 28,00 16,00 0,018
HK 2218 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 22,00 28,00 18,00 0,024
HK 2218 RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 22,00 28,00 18,00 0,024
HK 2220 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 22,00 28,00 20,00 0,026
HK 2220 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 22,00 28,00 20,00 0,023
HK 2512 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 25,00 32,00 12,00 0,020
HK 2512 B টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 25,00 32,00 12,00 0,020
HK 2516 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 25,00 32,00 16,00 0,027
HK 2516 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 25,00 32,00 16,00 0,027
HK 2516 B টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 25,00 32,00 16,00 0,027
HK 2518 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 25,00 32,00 18,00 0,029
HK 2518 RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 25,00 32,00 18,00 0,029
HK 2520 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 25,00 32,00 20,00 0,040
HK 2520 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 25,00 32,00 20,00 0,031
HK 2520 B টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 25,00 32,00 20,00 0,035
HK 2524 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 25,00 32,00 24,00 0,040
HK 2524 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 25,00 32,00 24,00 0,040
HK 2525 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 25,00 32,00 25,00 0,040
HK ২৫২৬ টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 25,00 32,00 26,00 0,044
HK 2530 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 25,00 32,00 30,00 0,047
HK 2530 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 25,00 32,00 30,00 0,056
HK ২৫৩৮ টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 25,00 32,00 38,00 0,064
HK 2816 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 28,00 35,00 16,00 0,029
HK 2818 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 28,00 35,00 18,00 0,031
HK 2820 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 28,00 35,00 20,00 0,036
HK 2820 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 28,00 35,00 20,00 0,034
HK 2820 B টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 28,00 35,00 20,00 0,037
HK 3012 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 30,00 37,00 12,00 0,023
HK 3016 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 30,00 37,00 16,00 0,031
HK 3016 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 30,00 37,00 16,00 0,031
HK 3018 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 30,00 37,00 18,00 0,037
HK 3018 RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 30,00 37,00 18,00 0,037
HK 3020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 30,00 37,00 20,00 0,039
HK 3020 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 30,00 37,00 20,00 0,036
HK 3020 AS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 30,00 37,00 20,00 0,039
HK 3022 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 30,00 37,00 22,00 0,042
HK 3024 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 30,00 37,00 24,00 0,044
HK 3024 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 30,00 37,00 24,00 0,044
HK 3026 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 30,00 37,00 26,00 0,051
HK 3030 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 30,00 37,00 30,00 0,059
HK 3038 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 30,00 37,00 38,00 0,076
HK 3220 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 32,00 39,00 20,00 0,041
HK 3224 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 32,00 39,00 24,00 0,049
HK 3512 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 35,00 42,00 12,00 0,027
HK 3516 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 35,00 42,00 16,00 0,036
HK 3516 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 35,00 42,00 16,00 0,032
HK 3518 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 35,00 42,00 18,00 0,039
HK 3518 RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 35,00 42,00 18,00 0,026
HK 3520 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 35,00 42,00 20,00 0,044
HK 3520 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 35,00 42,00 20,00 0,041
HK 3520 AS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 35,00 42,00 20,00 0,044
HK 4012 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 40,00 47,00 12,00 0,030
HK 4016 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 40,00 47,00 16,00 0,039
HK 4016 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 40,00 47,00 16,00 0,037
HK 4016 B টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 40,00 47,00 16,00 0,039
HK 4018 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 40,00 47,00 18,00 0,045
HK 4018 RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 40,00 47,00 18,00 0,045
HK 4020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 40,00 47,00 20,00 0,054
HK 4020 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 40,00 47,00 20,00 0,048
HK 4024 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 40,00 47,00 24,00 0,047
HK 4026 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 40,00 47,00 26,00 0,078
HK 4512 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 45,00 52,00 12,00 0,033
HK 4516 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 45,00 52,00 16,00 0,047
HK 4518 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 45,00 52,00 18,00 0,050
HK 4518 RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 45,00 52,00 18,00 0,050
HK 4520 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 45,00 52,00 20,00 0,056
HK 4520 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 45,00 52,00 20,00 0,054
HK 5012 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 50,00 58,00 12,00 0,072
HK 5016 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 50,00 58,00 16,00 0,059
HK 5020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 50,00 58,00 20,00 0,070
HK 5022 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 50,00 58,00 22,00 0,076
HK 5022 RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 50,00 58,00 22,00 0,076
HK 5024 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 50,00 58,00 24,00 0,081
HK 5024 2RS টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 50,00 58,00 24,00 0,081
HK 5025 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 50,00 58,00 25,00 0,090
HK 5520 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 55,00 63,00 20,00 0,074
HK 5528 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 55,00 63,00 28,00 0,105
HK 6012 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 60,00 68,00 12,00 0,049
HK 6016 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 60,00 68,00 16,00 0,059
HK 6020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 60,00 68,00 20,00 0,081
HK 6024 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 60,00 68,00 24,00 0,099
HK 6032 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার 60,00 68,00 32,00 0,136
 
OTOTRI HN 5020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার HN5020 50X58X20mm 3
পণ্য সুপারিশ করুন
 
OTOTRI HN 5020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার HN5020 50X58X20mm 4
 
গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া
OTOTRI HN 5020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার HN5020 50X58X20mm 5
কোম্পানির প্রোফাইল
 
OTOTRI HN 5020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার HN5020 50X58X20mm 6
সার্টিফিকেশন
OTOTRI HN 5020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার HN5020 50X58X20mm 7
প্যাকিং ও শিপিং
OTOTRI HN 5020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার HN5020 50X58X20mm 8
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
OTOTRI HN 5020 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার HN5020 50X58X20mm 9
 
প্রস্তাবিত পণ্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
ব্যক্তি যোগাযোগ : Lucky Song
টেল : +8615069050922
ফ্যাক্স : 86-0632-3080706
অক্ষর বাকি(20/3000)