P/N | টানা কাপ সুই লেয়ার HK hk টানা কাপ ফ্ল্যাট কেজ HK2010 HK1620-2RS একক সারি সুই রোলার লেয়ার | ||||
ব্র্যান্ড | OEM | ||||
সঠিকতা | এবিইসি-১ | ||||
প্রকার | ইগল রোলার লেয়ার | ||||
তৈলাক্তকরণ | তেল | ||||
উপাদান | ক্রোম ইস্পাত | ||||
প্যাকেজ | প্লাস্টিকের ব্যাগ এবং বাক্স | ||||
পেমেন্ট আইটেম | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, ক্রেডিট কার্ড | ||||
ডেলিভারি সময় | ৩-১০ দিন |
শ্যাফ্ট (মিমি) | নামকরণ | ভর আনুমানিক | সীমানা মাত্রা | বেসিক লোড রেটিং | |||||||
বর্তমান কোড | মূল কোড | এফ ডব্লিউ | ডি | সি | গতিশীল | স্ট্যাটিক | |||||
জি | মিমি | এন | |||||||||
17 | HK1722 | ৭৯৪৩/১৭ | 17 | 17 | 23 | 22 | |||||
HK17X24X15 | 17 | 17 | 24 | 15 | 11200 | 12800 | |||||
HK17X25X14 | ৩৭৯৪২/১৭কে | 17.7 | 17 | 25 | 14 | 13100 | 14700 | ||||
HK17X25X155 | 20 | 17 | 25 | 15.5 | 9320 | 10400 | |||||
HK17X25X18 | ৫৭৯৪২/১৭কে | 23.5 | 17 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | ||||
18 | HK1812 | ৩৭৯৪১/১৮ | 13.1 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | |||
BK1812 | ৩৫৯৪১/১৮ | 14.9 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | ||||
HK1816 | ৫৭৯৪১/১৮ | 17.5 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | ||||
BK1816 | ৫৫৯৪১/১৮ | 19.9 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | ||||
HK18X24X20 | 18 | 18 | 24 | 20 | |||||||
HMK1825 | 18 | 25 | 25 | ||||||||
19 | HK19X27X16 | TA1916 | 23 | 19 | 27 | 16 | 8100 | 9500 | |||
20 | HK2010 | ২৭৯৪১/২০ | 11.8 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | |||
BK2010 | ২৫৯৪১/২০ | 14 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | ||||
HK2011 | 12 | 20 | 26 | 11 | 7500 | 9200 | |||||
HK2012 | ৩৭৯৪১/২০ | 14.1 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | ||||
BK2012 | ৩৫৯৪১/২০ | 16.7 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | ||||
HK2014 | ৪৭৯৪১/২০ | 15.7 | 20 | 26 | 14 | 9700 | 18100 | ||||
HK2016 | ৫৭৯৪১/২০ | 19.3 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | ||||
BK2016 | ৫৫৯৪১/২০ | 22.3 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | ||||
HK2018 | ৬৭৯৪১/২০ | 23.3 | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | ||||
HK2020 | ৭৯৪২/২০ | 24.1 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | ||||
BK2020 | ৭৫৯৪১/২০ | 27.1 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | ||||
HK2025 | ৭৯৪৩/২০ | 28 | 20 | 26 | 25 | 9100 | 14800 | ||||
HK2030 | 41 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | |||||
BK2030 | 43 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | |||||
HK20X27X18 | 20 | 27 | 18 | 26000 | 47200 | ||||||
HK20X27X20 | 20 | 27 | 20 | 26300 | 47800 | ||||||
HK20X27X30 | 20 | 27 | 30 | 28500 | 48800 | ||||||
HK20X28X16 | ৪৭৯৪২/২০ | 28.5 | 20 | 28 | 16 | 29600 | 49800 | ||||
HK20X29X18 | 41 | 20 | 29 | 18 | 30900 | 54600 | |||||
22 | HK22X28X7.5TN | 8.8 | 22 | 28 | 7.5 | 5200 | 7000 | ||||
HK2210 | ২৭৯৪১/২২ | 12.3 | 22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | ||||
HK2212 | ৩৭৯৪১/২২ | 15 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | ||||
BK2212 | ৩৫৯৪১/২২ | 18.1 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | ||||
HK2216 | ৫৭৯৪১/২২ | 20.9 | 22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | ||||
BK2216 | ৫৫৯৪১/২২ | 24.3 | 22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | ||||
HK2220 | ৭৭৯৪১/২২ | 26.2 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 | ||||
BK2220 | ৭৫৯৪১/২২ | 29.9 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 |
শিল্প যন্ত্রপাতিগুলির জন্য চ্যাংঝু HK সিরিজ HK1010, HK 1012 ইগল রোলার লেয়ার |
সস্তা দাম টানা কাপ সুই রোলার বিয়ারিং HK সিরিজ HK0808 কারখানা |
টানা কাপ HK1416 HK 1416 একমুখী ইগল রোলার বিয়ারিংস ফিশিং রিলের জন্য ইগল বিয়ারিংস |
টানা কাপ HK1416 HK 1416 একমুখী ইগল রোলার বিয়ারিংস ফিশিং রিলের জন্য ইগল বিয়ারিংস |
কারখানার সরাসরি সুই রোলার বিয়ারিং HK hk 3516 2212 2016 2525 2512 25X32X12 টানা কাপ মিনিয়েচার বিয়ারিং |
নমনীয়ভাবে ক্ষুদ্র বিয়ারিং প্রযুক্তি HK 2530-2RS HK2530 ফিশিং রোল বিয়ারিং সুই |
উচ্চ নির্ভুলতা HK2820-2RS HK2820 একমুখী সুই ক্ল্যাচ টানা কাপ বিয়ারিং এটম জন্য সুই |
উচ্চ নির্ভুলতা HK2820-2RS HK2820 একমুখী সুই ক্ল্যাচ সুই লেয়ার |
উচ্চ মানের HK Neele Bearings টানা কাপ Needle রোলার bearings ছোট bearings |
উচ্চ মানের বিশেষ করে কনভেয়র ইগল রোলার ভারবহন HK BK স্ট্যাম্পিং বাইরের রিং |
HK 0509 HK0609 HK0709 HK0809 টানা কাপ লেয়ারিংস Needle Roller Bearings Manufacturer |
HK 1312 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার চ্যাংজু সুমার ক্যাটালগ আকার |
HK 4012 HK4012 HK4512 HK4525 টানা কাপ ইয়েল রোলার লেয়ার সরবরাহকারী |
HK সিরিজ ফিশিং রিল ইগল লেয়ারিং দাম ওয়ান ওয়ে ইগল ক্লাচ |
HK সিরিজ HK0708 চীন Needle Bearing Manufacturer Needle Roller Bearings |
HK0810 HK0910 HK1010 HK1012 HK 810 HK 1012 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার সরবরাহকারী |
HK0812 08x14x12 ইগল রোলার ক্লাচ লেয়ারিং ফিশিং রিল ইগল OWC EWC HF HFL HK |
HK2516-2RS টানা কাপ HK 2516-2RS একক সারি লেয়ারিং সুই একমুখী সুই রোলার লেয়ারিং |
HK6012 HK 6012 টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ারিং ছোট লেয়ারিং |
HMK2225 TA2225 টানা কাপ খাঁচা খোলা শেষ সঙ্গে সুই রোলার bearings আকার 22*29*25mm |