P/N | ইঞ্চি সিরিজ ওয়ান ওয়ে ইগল রোলার বিয়ারিং এফসি সিরিজ টানা কাপ ওয়ান ওয়ে ইগল বিয়ারিং এফসি 4-কে মেশিন মেরামতের শপগুলির জন্য | ||||
ব্র্যান্ড | OEM | ||||
সঠিকতা | এবিইসি-১ | ||||
প্রকার | ইগল রোলার লেয়ার | ||||
তৈলাক্তকরণ | তেল | ||||
উপাদান | ক্রোম ইস্পাত | ||||
প্যাকেজ | প্লাস্টিকের ব্যাগ এবং বাক্স | ||||
পেমেন্ট আইটেম | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, ক্রেডিট কার্ড | ||||
ডেলিভারি সময় | ৩-১০ দিন |
শ্যাফ্ট | মডেল নং। | ওজন | সীমানা মাত্রা | গতি সীমাবদ্ধ | ||||||
ব্যাসার্ধ | এফ ডব্লিউ | ডি | সি | গ্রীস | তেল | |||||
মিমি | 9 | মিমি | rpm | |||||||
4 | HFL0408 | 1.6 | 4 | 8 | 8 | 34000 | 14000 | |||
6 | HFL0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 23000 | 13000 | |||
8 | HFL0822 | 6.3 | 8 | 12 | 22 | 17000 | 12000 | |||
10 | HFL1022 | 7.4 | 10 | 14 | 22 | 14000 | 11000 | |||
12 | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 11000 | 8000 | |||
14 | HFL1426 | 20.3 | 14 | 20 | 26 | 9500 | 8000 | |||
16 | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 8500 | 7500 | |||
18 | HFL1826 | 24.4 | 18 | 24 | 26 | 7500 | 7500 | |||
20 | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 7000 | 6500 | |||
25 | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 5500 | 5500 | |||
30 | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 4500 | 4500 | |||
35 | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 3900 | 3900 |
1 | ইগল রোলার এবং কেজ সমাবেশ | কে, কে, টি, কে, এস, কে, জেডব্লিউ, কেএমজে, কেএমজে, এস, কেজে, এস, কেভি |
পিসিজে | ||
2 | সংযোগকারী রডের জন্য ইগল রোলার এবং কেজ সমন্বয় | পি কে |
কেবিকে | ||
3 | টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার | HK, HK..ZWD, HMK, HMK..ZWD, BK, BK..ZWD |
HK..L, HMK..L, HK..LL, HMK..LL, BK..L | ||
ডিসিএল | ||
HCK | ||
4 | মেশিনযুক্ত রিংযুক্ত ইগল রোলার লেয়ার | RNA48, RNA49, RNA59, RNA69, NK, NKS |
NA48, NA49, NA59, NA69, NK+IR, NKS+IR | ||
MR | ||
MR+MI | ||
RNA49..L, RNA49..LL | ||
NA49..L, NA49..LL | ||
5 | মেশিন-রিং ইগল রোলার লেয়ার বিচ্ছিন্ন প্রকার | RNAO, RNAO..ZW |
NAO, NAO..ZW | ||
6 | স্বয়ং সমন্বয়কারী ইগল রোলার বিয়ারিং | RPNA..R |
PNA..R | ||
7 | অভ্যন্তরীণ রিং | আইআর |
এমআই | ||
8 | ক্লিয়ারেন্স-নিয়মিত ইগল রোলার লেয়ারিং | RNA49..S |
NA49..S | ||
9 | জটিল লেয়ারিং | NKX, NKX..Z |
NKX+IR, NKX..Z+IR | ||
NKXR, NKXR..Z | ||
NKXR+IR, NKXR..Z+IR | ||
এন কে আই এ | ||
এনকেআইবি | ||
AXN | ||
এআরএন | ||
10 | ক্যাম অনুসরণকারী লেয়ার | KRM..XH, KRMV..XH |
KR..H, KR..XH, KR..LLH, KR..XLLH | ||
KR, KR..X, KR..LL, KR..XLL | ||
KRV..H, KRV..XH, KRV..LLH, KRV..XLLH | ||
KRV, KRV..X, KRV..LL, KRV..XLL | ||
KRT, KRT..X, KRT..LL, KRT..XLL | ||
KRVT, KRVT..X, KRVT..LL, KRVT..XLL | ||
KRU, KRU..X, KRU..LL, KRU..XLL | ||
KRVU, KRVU..X, KRVU..LL, KRVU..XLL | ||
NUKR..H, NUKR..XH | ||
NUKR, NUKR..X | ||
NUKRT, NUKRT..X | ||
NUKRU, NUKRU..X | ||
CR..H, CR..XH, CR..LLH, CR..XLLH | ||
CR, CR..X, CR..LL, CR..XLL | ||
CRV..H, CRV..XH, CRV..LLH, CRV..XLLH | ||
CRV, CRV..X, CRV..LL, CRV..XLL | ||
11 | রোলার অনুসরণকারী লেয়ার | RNAB2, RNAB2..X |
NAB2, NAB2..X | ||
RNA22..LL, RNA22..XLL | ||
NA22..LL, NA22..XLL | ||
NATR, NATR..X, NATR..LL, NATR..XLL | ||
NATV, NATV..X, NATV..LL, NATV..XLL | ||
NACV, NACV..X, NACV..LL, NACV..XLL | ||
NUTR2, NUTR2..X, NUTR3, NUTR3..X | ||
NUTW, NUTW..X | ||
12 | থ্রাস্ট রোলার লেয়ার | AXK11, AS11, WS811, GS811 |
811, 812, 893, 874, K811, K812, K893, K874, WS811 | ||
WS812, WS893, WS874, GS811, GS812, GS893, GS874 | ||
AXA21, ARA821, ZS | ||
AXB21, ARB821, ZS | ||
13 | একমুখী ক্ল্যাচ লেয়ার | এইচএফ |
এইচএফএল |